기준 전동 용량표 (MXL Type), 폭에 따른 허용장력 및 보정계수.(MXL Type)
| 벨트 폭 (mm) | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 |
| 보정 계수 | 0.45 | 0.72 | 1.00 | 1.57 | 2.18 |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 6.4mm, MXL Type), (단위 : W)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | |||||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 6.47 | 7.76 | 9.06 | 10.35 | 11.65 | 12.94 | 14.23 | 15.53 | 16.82 | 18.12 | 19.41 | 20.70 | 22.00 | 23.29 | 24.59 | 25.88 | |
| 100 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.4 |
| 300 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.5 |
| 400 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 7.0 | 7.6 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 |
| 500 | 3.8 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 15.9 |
| 600 | 4.6 | 5.7 | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 12.4 | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 17.1 | 18.1 | 19.1 |
| 700 | 5.4 | 6.7 | 7.8 | 8.9 | 10.0 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 15.6 | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 20.0 | 21.1 | 22.2 |
| 800 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 12.7 | 14.0 | 15.2 | 16.5 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 21.6 | 22.9 | 24.1 | 25.4 |
| 900 | 6.9 | 8.6 | 10.0 | 11.4 | 12.9 | 14.3 | 15.7 | 17.2 | 18.6 | 20.0 | 21.4 | 22.9 | 24.3 | 25.7 | 27.1 | 28.6 |
| 1,000 | 7.7 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 23.8 | 25.4 | 27.0 | 28.6 | 30.2 | 31.7 |
| 1,100 | 8.5 | 10.5 | 12.2 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | 19.2 | 21.0 | 22.7 | 24.5 | 26.2 | 27.9 | 29.7 | 31.4 | 33.2 | 34.9 |
| 1,200 | 9.2 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17.2 | 19.1 | 21.0 | 22.9 | 24.8 | 26.7 | 28.6 | 30.5 | 32.4 | 34.3 | 36.2 | 38.1 |
| 1,300 | 10.0 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 18.6 | 20.6 | 22.7 | 24.8 | 26.8 | 28.9 | 30.9 | 33.0 | 35.1 | 37.1 | 39.2 | 41.2 |
| 1,400 | 10.8 | 13.3 | 15.6 | 17.8 | 20.0 | 22.2 | 24.4 | 26.7 | 28.9 | 31.1 | 33.3 | 35.5 | 37.8 | 40.0 | 42.2 | 44.4 |
| 1,500 | 11.5 | 14.3 | 16.7 | 19.0 | 21.4 | 23.8 | 26.2 | 28.6 | 30.9 | 33.3 | 35.7 | 38.1 | 40.5 | 42.8 | 45.2 | 47.6 |
| 1,600 | 12.3 | 15.2 | 17.8 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 27.9 | 30.5 | 33.0 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.7 | 48.2 | 50.7 |
| 1,700 | 13.1 | 16.2 | 18.9 | 21.6 | 24.3 | 27.0 | 29.7 | 32.4 | 35.1 | 37.8 | 40.5 | 43.1 | 45.8 | 48.5 | 51.2 | 53.9 |
| 1,800 | 13.8 | 17.1 | 20.0 | 22.9 | 25.7 | 28.6 | 31.4 | 34.3 | 37.1 | 40.0 | 42.8 | 45.7 | 48.5 | 51.4 | 54.2 | 57.0 |
| 1,900 | 14.6 | 18.1 | 21.1 | 24.1 | 27.2 | 30.1 | 33.2 | 36.2 | 39.2 | 42.2 | 45.2 | 48.2 | 51.2 | 54.2 | 57.2 | 60.2 |
| 2,000 | 15.4 | 19.0 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 31.7 | 34.9 | 38.1 | 41.2 | 44.4 | 47.6 | 50.7 | 53.9 | 57.0 | 60.2 | 63.4 |
| 2,100 | 16.2 | 20.0 | 23.3 | 26.7 | 30.0 | 33.3 | 36.6 | 40.0 | 43.3 | 46.6 | 49.9 | 53.3 | 56.6 | 59.9 | 63.2 | 66.5 |
| 2,200 | 16.9 | 20.9 | 24.5 | 27.9 | 31.4 | 34.9 | 38.4 | 41.9 | 45.4 | 48.8 | 52.3 | 55.8 | 59.3 | 62.7 | 66.2 | 69.7 |
| 2,300 | 17.7 | 21.9 | 25.6 | 29.2 | 32.9 | 36.5 | 40.1 | 43.8 | 47.4 | 51.1 | 54.7 | 58.3 | 61.9 | 65.6 | 69.2 | 72.8 |
| 2,400 | 18.5 | 22.8 | 26.7 | 30.5 | 34.3 | 38.1 | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.0 | 60.8 | 64.6 | 68.4 | 72.2 | 75.9 |
| 2,500 | 19.2 | 23.8 | 27.8 | 31.7 | 35.7 | 39.7 | 43.6 | 47.6 | 51.5 | 55.5 | 59.4 | 63.3 | 67.3 | 71.2 | 75.2 | 79.1 |
| 2,600 | 20.0 | 24.8 | 28.9 | 33.0 | 37.1 | 41.2 | 45.3 | 49.5 | 53.6 | 57.7 | 61.8 | 65.9 | 70.0 | 74.0 | 78.1 | 82.2 |
| 2,700 | 20.8 | 25.7 | 30.0 | 34.3 | 38.6 | 42.8 | 47.1 | 51.4 | 55.6 | 59.9 | 64.1 | 68.4 | 72.6 | 76.9 | 81.1 | 85.3 |
| 2,800 | 21.5 | 26.7 | 31.1 | 35.5 | 40.0 | 44.4 | 48.8 | 53.3 | 57.7 | 62.1 | 66.5 | 70.9 | 75.3 | 79.7 | 84.1 | 88.5 |
| 2,900 | 22.3 | 27.6 | 32.2 | 36.8 | 41.4 | 46.0 | 50.6 | 55.2 | 59.7 | 64.3 | 68.9 | 73.4 | 78.0 | 82.5 | 87.1 | 91.6 |
| 3,000 | 23.1 | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 42.8 | 47.6 | 52.3 | 57.1 | 61.8 | 66.5 | 71.2 | 75.9 | 80.7 | 85.3 | 90.1 | 94.7 |
| 3,100 | - | - | - | 39.3 | 44.3 | 49.2 | 54.0 | 58.9 | 63.8 | 68.7 | 73.6 | 78.4 | 83.3 | 88.2 | 93.0 | 97.8 |
| 3,200 | - | - | - | 40.6 | 45.7 | 50.7 | 55.8 | 60.8 | 65.9 | 70.9 | 75.9 | 80.9 | 86.0 | 91.0 | 96.0 | 101.0 |
| 3,300 | - | - | - | 41.9 | 47.1 | 52.3 | 57.5 | 62.7 | 67.9 | 73.1 | 78.3 | 83.4 | 88.6 | 93.8 | 98.9 | 104.1 |
| 3,400 | - | - | - | 43.1 | 48.5 | 53.9 | 59.2 | 64.6 | 70.0 | 75.3 | 80.6 | 86.0 | 91.3 | 96.6 | 101.9 | 107.2 |
| 3,500 | - | - | - | 44.4 | 50.0 | 55.5 | 61.0 | 66.5 | 72.0 | 77.5 | 83.0 | 88.5 | 93.9 | 99.4 | 104.9 | 110.3 |
| 3,600 | - | - | - | 45.7 | 51.4 | 57.0 | 62.7 | 68.4 | 74.0 | 79.7 | 85.3 | 91.0 | 96.6 | 102.2 | 107.8 | 113.4 |
| 3,700 | - | - | - | 46.9 | 52.8 | 58.6 | 64.4 | 70.3 | 76.1 | 81.9 | 87.7 | 93.5 | 99.2 | 105.0 | 110.8 | 116.5 |
| 3,800 | - | - | - | 48.2 | 54.2 | 60.2 | 66.2 | 72.2 | 78.1 | 84.1 | 90.0 | 95.9 | 101.9 | 107.8 | 113.7 | 119.5 |
| 3,900 | - | - | - | 49.5 | 55.6 | 61.8 | 67.9 | 74.1 | 80.2 | 86.3 | 92.4 | 98.4 | 104.5 | 110.6 | 116.6 | 122.6 |
| 4,000 | - | - | - | 50.7 | 57.1 | 63.4 | 69.6 | 75.9 | 82.2 | 88.5 | 94.7 | 100.9 | 107.2 | 113.4 | 119.6 | 125.7 |
| 4,100 | - | - | - | 52.0 | 58.5 | 64.9 | 71.4 | 77.8 | 84.2 | 90.7 | 97.1 | 103.4 | 109.8 | 116.1 | 122.5 | 128.8 |
| 4,200 | - | - | - | 53.3 | 59.9 | 66.5 | 73.1 | 79.7 | 86.3 | 92.9 | 99.4 | 105.9 | 112.4 | 118.9 | 125.4 | 131.8 |
| 4,300 | - | - | - | 54.5 | 61.3 | 68.1 | 74.8 | 81.6 | 88.3 | 95.1 | 101.7 | 108.4 | 115.1 | 121.7 | 128.3 | 134.9 |
| 4,400 | - | - | - | 55.8 | 62.7 | 69.7 | 76.5 | 83.5 | 90.3 | 97.2 | 104.1 | 110.9 | 117.7 | 124.5 | 131.3 | 138.0 |
| 4,500 | - | - | - | 57.0 | 64.2 | 71.2 | 78.3 | 85.4 | 92.4 | 99.4 | 106.4 | 113.3 | 120.3 | 127.2 | 134.2 | 141.0 |
| 4,600 | - | - | - | 58.3 | 65.6 | 72.8 | 80.0 | 87.2 | 94.4 | 101.6 | 108.7 | 115.8 | 122.9 | 130.0 | 137.1 | 144.1 |
| 4,700 | - | - | - | 59.6 | 67.0 | 74.4 | 81.7 | 89.1 | 96.4 | 103.8 | 111.0 | 118.3 | 125.6 | 132.8 | 140.0 | 147.1 |
| 4,800 | - | - | - | 60.8 | 68.4 | 75.9 | 83.4 | 91.0 | 98.4 | 105.9 | 113.4 | 120.8 | 128.2 | 135.5 | 142.9 | 150.1 |
| 4,900 | - | - | - | 62.1 | 69.8 | 77.5 | 85.2 | 92.9 | 100.5 | 108.1 | 115.7 | 123.2 | 130.8 | 138.3 | 145.8 | 153.2 |
| 5,000 | - | - | - | 63.3 | 71.2 | 79.1 | 86.9 | 94.7 | 102.5 | 110.3 | 118.0 | 125.7 | 133.4 | 141.0 | 148.6 | 156.2 |
폭에 따른 허용장력 및 보정계수.(XL Type)
| 벨트 호칭 | 025 | 031 | 037 | 050 |
|---|---|---|---|---|
| 벨트 폭 (mm) | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 12.7 |
| 보정 계수 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.42 |
기준 전동 용량표(벨트 폭 25.4mm , XL Type) (단위 KW)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
| 16.17 | 17.79 | 19.40 | 22.64 | 24.25 | 25.87 | 29.11 | 30.72 | 32.34 | 33.96 | 35.57 | 38.81 | 40.42 | 42.04 | 45.28 | 48.51 | |
| 950 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,160 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.53 |
| 1,425 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.65 |
| 1,750 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.80 |
| 2,850 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1.04 | 0.08 | 1.12 | 1.21 | 1.29 |
| 3,450 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.45 | 1.55 |
| 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 200 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 300 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| 400 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| 500 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| 600 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| 700 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| 800 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| 900 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 |
| 1,000 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| 1,100 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| 1,200 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.55 |
| 1,300 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.59 |
| 1,400 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.64 |
| 1,500 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.69 |
| 1,600 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 0.73 |
| 1,700 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.78 |
| 1,800 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.82 |
| 2,000 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.91 |
| 2,200 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.94 | 1.00 |
| 2,400 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.09 |
| 2,600 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.10 | 1.18 |
| 2,800 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 1.06 | 1.10 | 1.19 | 1.27 |
| 3,000 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.27 | 1.35 |
| 3,200 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.35 | 1.44 |
| 3,400 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.43 | 1.53 |
| 3,600 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.41 | 1.51 | 1.61 |
| 3,800 | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.37 | 1.43 | 1.48 | 1.59 | 1.69 |
| 4,000 | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.09 | 1.15 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.44 | 1.50 | 1.55 | 1.67 | 1.78 |
| 4,200 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.89 | 0.96 | 1.02 | 1.14 | 1.21 | 1.27 | 1.33 | 1.39 | 1.51 | 1.57 | 1.63 | 1.74 | 1.86 |
| 4,400 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.20 | 1.26 | 1.33 | 1.39 | 1.45 | 1.58 | 1.64 | 1.70 | 1.82 | 1.94 |
| 4,600 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | 1.32 | 1.38 | 1.45 | 1.51 | 1.64 | 1.71 | 1.77 | 1.90 | 2.02 |
| 4,800 | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.30 | 1.37 | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.71 | 1.78 | 1.84 | 1.97 | 2.10 |
| 5,000 | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 1.06 | 1.14 | 1.21 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 1.78 | 1.84 | 1.91 | 2.04 | 2.17 |
| 5,500 | - | - | - | - | 1.25 | 1.33 | 1.48 | 1.56 | 1.64 | 1.72 | 1.79 | 1.94 | 2.01 | 2.08 | 2.22 | 2.36 |
| 6,000 | - | - | - | - | 1.35 | 1.44 | 1.61 | 1.69 | 1.78 | 1.86 | 1.94 | 2.10 | 2.17 | 2.25 | 2.39 | 2.53 |
| 6,500 | - | - | - | - | 1.46 | 1.55 | 1.74 | 1.82 | 1.91 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.41 | 2.56 | 2.70 |
| 7,000 | - | - | - | - | 1.57 | 1.67 | 1.86 | 1.95 | 2.04 | 2.13 | 2.22 | 2.39 | 2.48 | 2.56 | 2.71 | 2.86 |
| 7,500 | - | - | - | - | 1.67 | 1.78 | 1.98 | 2.08 | 2.17 | 2.27 | 2.36 | 2.53 | 2.62 | 2.70 | 2.86 | 3.00 |
| 8,000 | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.39 | 2.49 | 2.67 | 2.75 | 2.84 | 2.99 | 3.13 |
| 8,500 | - | - | - | - | - | - | 2.21 | 2.32 | 2.42 | 2.52 | 2.61 | 2.80 | 2.88 | 2.96 | 3.11 | 3.25 |
| 9,000 | - | - | - | - | - | - | 2.32 | 2.43 | 2.53 | 2.64 | 2.73 | 2.91 | 3.00 | 3.08 | 3.23 | 3.35 |
| 9,500 | - | - | - | - | - | - | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 3.03 | 3.11 | 3.19 | 3.33 | 3.44 |
| 10,000 | - | - | - | - | - | - | 2.53 | 2.65 | 2.75 | 2.86 | 2.95 | 3.13 | 3.21 | 3.28 | 3.41 | 3.51 |
L 폭에 따른 허용장력 및 보정계수.(L Type)
| 벨트 호칭 | 060 | 075 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| 벨트 폭 (mm) | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 |
| 보정 계수 | 0.42 | 0.71 | 1.0 | 1.56 |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 25.4mm, L Type) (단위 : kW)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | |||||||||
| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 30.32 | 36.38 | 42.45 | 45.48 | 48.51 | 54.58 | 57.61 | 60.64 | 63.67 | 66.70 | |
| 725 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.73 |
| 950 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.80 |
| 1,160 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.67 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.98 |
| 1,425 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.98 | 1.04 | 1.09 | 1.14 | 1.20 |
| 1,750 | 0.67 | 0.81 | 0.94 | 1.01 | 1.07 | 1.20 | 1.27 | 1.34 | 1.40 | 1.47 |
| 2,850 | - | 1.31 | 1.52 | 1.62 | 1.73 | 1.93 | 2.03 | 2.13 | 2.23 | 2.33 |
| 3,450 | - | - | 1.82 | 1.95 | 2.07 | 2.31 | 2.43 | 2.54 | 2.66 | 2.77 |
| 100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 200 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| 300 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| 400 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
| 500 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| 600 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| 700 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 |
| 800 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.68 |
| 900 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.76 |
| 1,000 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.84 |
| 1,100 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.93 |
| 1,200 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.01 |
| 1,300 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.09 |
| 1,400 | 0.54 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 1.18 |
| 1,500 | 0.58 | 0.69 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.26 |
| 1,600 | 0.61 | 0.74 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.28 | 1.34 |
| 1,700 | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 0.98 | 1.04 | 1.17 | 1.23 | 1.30 | 1.36 | 1.42 |
| 1,800 | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.03 | 1.10 | 1.24 | 1.31 | 1.37 | 1.44 | 1.51 |
| 1,900 | - | 0.87 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.38 | 1.45 | 1.52 | 1.59 |
| 2,000 | - | 0.92 | 1.07 | 1.15 | 1.22 | 1.37 | 1.45 | 1.52 | 1.59 | 1.67 |
L 폭에 따른 허용장력 및 보정계수.(L Type)
| 벨트 호칭 | 060 | 075 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| 벨트 폭 (mm) | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 38.1 |
| 보정 계수 | 0.42 | 0.71 | 1.0 | 1.56 |
기준 전동 용량표 (벨트 폭 25.4mm, L Type)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | |||||||||
| 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
| 72.77 | 75.80 | 78.83 | 84.90 | 90.96 | 97.02 | 109.15 | 121.28 | 133.41 | 145.54 | |
| 725 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 1.00 | 1.11 | 1.22 | 1.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.46 | 1.59 |
| 950 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.31 | 1.45 | 1.59 | 1.73 |
| 1,160 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.24 | 1.33 | 1.41 | 1.59 | 1.76 | 1.92 | 2.09 |
| 1,425 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.52 | 1.62 | 1.73 | 1.93 | 2.13 | 2.33 | 2.52 |
| 1,750 | 1.59 | 1.66 | 1.72 | 1.85 | 1.97 | 2.10 | 2.34 | 2.58 | 2.80 | 3.02 |
| 2,850 | 2.52 | 2.62 | 2.71 | 2.89 | 3.07 | 3.24 | 3.56 | 3.85 | 4.10 | 4.31 |
| 3,450 | 2.99 | 3.09 | 3.19 | 3.39 | 3.58 | 3.76 | 4.07 | 4.33 | 4.54 | 4.67 |
| 100 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| 200 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
